|  | 
  Preparation The Move Settling In 
     |  | 
        
          
            | Home >
            New Posting |  
            | Telephone Standards Around the 
            World |  
            | A-K | 
            L-Z |  
            | 
              
                | Country | Code | Telephone Plug Type |  
                | Laos | 856 | US RJ-11 |  
                | Latvia | 371 | Russian |  
                | Lebanon | 961 | US RJ-11 |  
                | Lesotho | 266 | British, South African, US RJ-11 |  
                | Liberia | 231 | US RJ-11 |  
                | Libya | 218 | US RJ-11 |  
                | Liechtenstein | 423 | German, Swiss |  
                | Lithuania | 370 | US RJ-11, Russian |  
                | Luxembourg | 352 | US RJ-11, German (Old) |  
                | Macao | 853 | Portuguese, US RJ-11 |  
                | Macedonia | 389 | US RJ-11, Yugoslavian |  
                | Madagascar | 261 | French |  
                | Malawi | 265 | British, Danish, US RJ-11 |  
                | Malaysia | 60 | US RJ-11 |  
                | Maldives | 960 | US RJ-11 |  
                | Mali | 223 | French |  
                | Malta | 356 | British |  
                | Mauritania | 222 | French |  
                | Mauritius | 230 | French, US RJ-11 |  
                | Mexico | 52 | US RJ-11 |  
                | Micronesia | 691 | British, French, US RJ-11 |  
                | Moldova | 373 | US RJ-11 |  
                | Monaco | 377 | French |  
                | Mongolia | 976 | Russian |  
                | Morocco | 212 | French |  
                | Mozambique | 258 | Portuguese, US RJ-11 |  
                | Myanmar | 95 | British, US RJ-11 |  
                | Namibia | 264 | South African |  
                | Netherlands | 31 | Dutch, US RJ-11, RJ-45 |  
                | New Zealand | 64 | British, US RJ-11 |  
                | Nicaragua | 505 | US RJ-11 |  
                | Niger | 227 | French |  
                | Nigeria | 234 | British, British (Old) |  
                | North Korea | 850 | Korean |  
                | Norway | 47 | Finnish/Norwegian, RJ-45 |  
                | Oman | 968 | British, US RJ-11 |  
                | Pakistan | 92 | US RJ-11 |  
                | Panama | 507 | US RJ-11 |  
                | Papua New Guinea | 675 | Australian, US RJ-11 |  
                | Paraguay | 595 | US RJ-11 |  
                | Peru | 51 | US RJ-11 |  
                | Philippines | 63 | US RJ-11 |  
                | Poland | 48 | US RJ-11, Russian |  
                | Portugal | 351 | US RJ-11, Portuguese, Danish |  
                | Qatar | 974 | British, US RJ-11 |  
                | Romania | 40 | US RJ-11, Russian |  
                | Russia | 7 | Russian |  
                | Russia | 7 | Russian |  
                | Rwanda | 250 | French |  
                | Samoa | 685 | Australian, US RJ-11 |  
                | San Marino | 378 | Italian |  
                | Sao Tome and Principe | 239 | US RJ-11 |  
                | Saudi Arabia | 966 | Saudi, US RJ-11 |  
                | Senegal | 221 | French, South African |  
                | Serbia And Montenegro | 381 | Yugoslavian, US RJ-11 |  
                | Seychelles | 248 | US RJ-11 |  
                | Sierra Leone | 232 | British (Old) |  
                | Singapore | 65 | US RJ-11 |  
                | Slovakia | 421 | Czech |  
                | Slovenia | 386 | Yugoslavian, US RJ-11 |  
                | Somalia | 252 | French |  
                | South Africa | 27 | South African, US RJ-11 |  
                | South Korea | 82 | Korean, US RJ-11 |  
                | Spain | 34 | US RJ-11 |  
                | Sri Lanka | 94 | British, US RJ-11 |  
                | St. Kitts and Nevis | 1-869 | US RJ-11 |  
                | St. Lucia | 1-758 | US RJ-11 |  
                | Sudan | 249 | Italian |  
                | Suriname | 249 | Dutch |  
                | Swaziland | 268 | British |  
                | Sweden | 46 | Swedish, US RJ-11 |  
                | Switzerland | 41 | Swiss, RJ-45 |  
                | Syria | 963 | Turkish, US RJ-11 |  
                | Taiwan | 886 | US RJ-11 |  
                | Tajikistan | 992 | Russian |  
                | Tanzania | 255 | British |  
                | Thailand | 66 | US RJ-11 |  
                | Togo | 228 | French |  
                | Tonga | 676 | Australian |  
                | Trinidad and Tobago | 1-868 | US RJ-11 |  
                | Tunisia | 216 | French |  
                | Turkey | 90 | Turkish, US RJ-11 |  
                | Turkmenistan | 993 | Turkish, Russian, US RJ-11 |  
                | Tuvalu | 688 | British, US RJ-11 |  
                | Uganda | 256 | US RJ-11 |  
                | Ukraine | 380 | Russian |  
                | United Arab Emirates | 971 | US RJ-11 |  
                | United Kingdom | 44 | British |  
                | United States | 1 | US RJ-11 |  
                | Uruguay | 598 | US RJ-11 |  
                | Uzbekistan | 998 | Russian |  
                | Vanuatu | 678 | British, US RJ-11 |  
                | Venezuela | 58 | Venezuelan, US RJ-11 |  
                | Vietnam | 84 | US RJ-11 |  
                | Yemen | 967 | US RJ-11 |  
                | Zambia | 260 | British |  
                | Zimbabwe | 263 | British, South African |  |  |  | 
 
 
   |  |